• 최신댓글
  • 포인트 순위
  • 레벨경험치 순위

온카스터디 레벨별 필요 경험치 안내

컨텐츠 정보

본문

레벨 최소 경험치 최대 경험치 레벨업 경험치 비고
1 0 3,000 3,000
2 3,000 6,300 3,300  
3 6,300 9,900 3,600  
4 9,900 13,800 3,900  
5 13,800 18,000 4,200  
6 18,000 22,500 4,500  
7 22,500 27,300 4,800  
8 27,300 32,400 5,100  
9 32,400 37,800 5,400  
10 37,800 43,500 5,700  
11 43,500 49,500 6,000  
12 49,500 55,800 6,300  
13 55,800 62,400 6,600  
14 62,400 69,300 6,900  
15 69,300 76,500 7,200  
16 76,500 84,000 7,500  
17 84,000 91,800 7,800  
18 91,800 99,900 8,100  
19 99,900 108,300 8,400  
20 108,300 117,000 8,700  
21 117,000 126,000 9,000  
22 126,000 135,300 9,300  
23 135,300 144,900 9,600  
24 144,900 154,800 9,900  
25 154,800 165,000 10,200  
26 165,000 175,500 10,500  
27 175,500 186,300 10,800  
28 186,300 197,400 11,100  
29 197,400 208,800 11,400  
30 208,800 220,500 11,700  
31 220,500 232,500 12,000  
32 232,500 244,800 12,300  
33 244,800 257,400 12,600  
34 257,400 270,300 12,900  
35 270,300 283,500 13,200  
36 283,500 297,000 13,500  
37 297,000 310,800 13,800  
38 310,800 324,900 14,100  
39 324,900 339,300 14,400  
40 339,300 354,000 14,700  
41 354,000 369,000 15,000  
42 369,000 384,300 15,300  
43 384,300 399,900 15,600  
44 399,900 415,800 15,900  
45 415,800 432,000 16,200  
46 432,000 448,500 16,500  
47 448,500 465,300 16,800  
48 465,300 482,400 17,100  
49 482,400 499,800 17,400  
50 499,800 517,500 17,700  
51 517,500 535,500 18,000  
52 535,500 553,800 18,300  
53 553,800 572,400 18,600  
54 572,400 591,300 18,900  
55 591,300 610,500 19,200  
56 610,500 630,000 19,500  
57 630,000 649,800 19,800  
58 649,800 669,900 20,100  
59 669,900 690,300 20,400  
60 690,300 711,000 20,700  
61 711,000 732,000 21,000  
62 732,000 753,300 21,300  
63 753,300 774,900 21,600  
64 774,900 796,800 21,900  
65 796,800 819,000 22,200  
66 819,000 841,500 22,500  
67 841,500 864,300 22,800  
68 864,300 887,400 23,100  
69 887,400 910,800 23,400  
70 910,800 934,500 23,700  
71 934,500 958,500 24,000  
72 958,500 982,800 24,300  
73 982,800 1,007,400 24,600  
74 1,007,400 1,032,300 24,900  
75 1,032,300 1,057,500 25,200  
76 1,057,500 1,083,000 25,500  
77 1,083,000 1,108,800 25,800  
78 1,108,800 1,134,900 26,100  
79 1,134,900 1,161,300 26,400  
80 1,161,300 1,188,000 26,700  
81 1,188,000 1,215,000 27,000  
82 1,215,000 1,242,300 27,300  
83 1,242,300 1,269,900 27,600  
84 1,269,900 1,297,800 27,900  
85 1,297,800 1,326,000 28,200  
86 1,326,000 1,354,500 28,500  
87 1,354,500 1,383,300 28,800  
88 1,383,300 1,412,400 29,100  
89 1,412,400 1,441,800 29,400  
90 1,441,800 1,471,500 29,700  
91 1,471,500 1,501,500 30,000  
92 1,501,500 1,531,800 30,300  
93 1,531,800 1,562,400 30,600  
94 1,562,400 1,593,300 30,900  
95 1,593,300 1,624,500 31,200  
96 1,624,500 1,656,000 31,500  
97 1,656,000 1,687,800 31,800  
98 1,687,800 1,719,900 32,100  
99 1,719,900 1,752,300 32,400  
100 1,752,300 1,785,000 32,700  
101 1,785,000 1,818,000 33,000  
102 1,818,000 1,851,300 33,300  
103 1,851,300 1,884,900 33,600  
104 1,884,900 1,918,800 33,900  
105 1,918,800 1,953,000 34,200  
106 1,953,000 1,987,500 34,500  
107 1,987,500 2,022,300 34,800  
108 2,022,300 2,057,400 35,100  
109 2,057,400 2,092,800 35,400  
110 2,092,800 2,128,500 35,700  
111 2,128,500 2,164,500 36,000  
112 2,164,500 2,200,800 36,300  
113 2,200,800 2,237,400 36,600  
114 2,237,400 2,274,300 36,900  
115 2,274,300 2,311,500 37,200  
116 2,311,500 2,349,000 37,500  
117 2,349,000 2,386,800 37,800  
118 2,386,800 2,424,900 38,100  
119 2,424,900 2,463,300 38,400  
120 2,463,300 2,502,000 38,700  
121 2,502,000 2,541,000 39,000  
122 2,541,000 2,580,300 39,300  
123 2,580,300 2,619,900 39,600  
124 2,619,900 2,659,800 39,900  
125 2,659,800 2,700,000 40,200  
126 2,700,000 2,740,500 40,500  
127 2,740,500 2,781,300 40,800  
128 2,781,300 2,822,400 41,100  
129 2,822,400 2,863,800 41,400  
130 2,863,800 2,905,500 41,700  
131 2,905,500 2,947,500 42,000  
132 2,947,500 2,989,800 42,300  
133 2,989,800 3,032,400 42,600  
134 3,032,400 3,075,300 42,900  
135 3,075,300 3,118,500 43,200  
136 3,118,500 3,162,000 43,500  
137 3,162,000 3,205,800 43,800  
138 3,205,800 3,249,900 44,100  
139 3,249,900 3,294,300 44,400  
140 3,294,300 3,339,000 44,700  
141 3,339,000 3,384,000 45,000  
142 3,384,000 3,429,300 45,300  
143 3,429,300 3,474,900 45,600  
144 3,474,900 3,520,800 45,900  
145 3,520,800 3,567,000 46,200  
146 3,567,000 3,613,500 46,500  
147 3,613,500 3,660,300 46,800  
148 3,660,300 3,707,400 47,100  
149 3,707,400 3,754,800 47,400  
150 3,754,800 3,802,500 47,700  
151 3,802,500 3,850,500 48,000  
152 3,850,500 3,898,800 48,300  
153 3,898,800 3,947,400 48,600  
154 3,947,400 3,996,300 48,900  
155 3,996,300 4,045,500 49,200  
156 4,045,500 4,095,000 49,500  
157 4,095,000 4,144,800 49,800  
158 4,144,800 4,194,900 50,100  
159 4,194,900 4,245,300 50,400  
160 4,245,300 4,296,000 50,700  
161 4,296,000 4,347,000 51,000  
162 4,347,000 4,398,300 51,300  
163 4,398,300 4,449,900 51,600  
164 4,449,900 4,501,800 51,900  
165 4,501,800 4,554,000 52,200  
166 4,554,000 4,606,500 52,500  
167 4,606,500 4,659,300 52,800  
168 4,659,300 4,712,400 53,100  
169 4,712,400 4,765,800 53,400  
170 4,765,800 4,819,500 53,700  
171 4,819,500 4,873,500 54,000  
172 4,873,500 4,927,800 54,300  
173 4,927,800 4,982,400 54,600  
174 4,982,400 5,037,300 54,900  
175 5,037,300 5,092,500 55,200  
176 5,092,500 5,148,000 55,500  
177 5,148,000 5,203,800 55,800  
178 5,203,800 5,259,900 56,100  
179 5,259,900 5,316,300 56,400  
180 5,316,300 5,373,000 56,700  
181 5,373,000 5,430,000 57,000  
182 5,430,000 5,487,300 57,300  
183 5,487,300 5,544,900 57,600  
184 5,544,900 5,602,800 57,900  
185 5,602,800 5,661,000 58,200  
186 5,661,000 5,719,500 58,500  
187 5,719,500 5,778,300 58,800  
188 5,778,300 5,837,400 59,100  
189 5,837,400 5,896,800 59,400  
190 5,896,800 5,956,500 59,700  
191 5,956,500 6,016,500 60,000  
192 6,016,500 6,076,800 60,300  
193 6,076,800 6,137,400 60,600  
194 6,137,400 6,198,300 60,900  
195 6,198,300 6,259,500 61,200  
196 6,259,500 6,321,000 61,500  
197 6,321,000 6,382,800 61,800  
198 6,382,800 6,444,900 62,100  
199 6,444,900 6,507,300 62,400  
200 6,507,300 6,570,000 62,700  

관련자료

댓글 71
전체 17 / 1 페이지
번호
제목
이름
알림 0